Дороги и станции назначения | Тарифы (рубли) | |||||||
1*20' | 1*20' | 1*20' | 1*20' | 1*20' | 1*20' | 1*40' | 1*40' | |
Московская ж/д | ||||||||
Электроугли | 150600,00 | 153985,00 | 169800,00 | 173185,00 | 184971,00 | 188356,00 | 279300,00 | 286088,00 |
Селятино | 150600,00 | 153985,00 | 169800,00 | 173185,00 | 184971,00 | 188356,00 | 279300,00 | 286088,00 |
Октябрьская ж/д | ||||||||
Ховрино | 150600,00 | 154340,00 | 169800,00 | 173540,00 | 184971,00 | 188711,00 | 279300,00 | 286794,00 |
Заневский пост | 154200,00 | 157940,00 | 174200,00 | 177940,00 | 189763,00 | 193503,00 | 280800,00 | 288294,00 |
Западно-Сибирская ж/д | ||||||||
Клещиха | 113400,00 | 115758,00 | 128600,00 | 130958,00 | 140629,00 | 142987,00 | 217300,00 | 222179,00 |
Свердловская ж/д | ||||||||
Екатеринбург-товарный | 122880,00 | 125568,00 | 140680,00 | 143368,00 | 154083,00 | 156771,00 | 235900,00 | 241343,00 |
Аппаратная | 122880,00 | 125568,00 | 140680,00 | 143368,00 | 154083,00 | 156771,00 | 235900,00 | 241343,00 |
Красноярская ж/д | ||||||||
Базаиха | 70300,00 | 72327,00 | 84700,00 | 86727,00 | 95894,00 | 97921,00 | 123300,00 | 127363,00 |
Северо-кавказская ж/д | ||||||||
Ростов-Товарный | 136200,00 | 139585,00 | 156400,00 | 159785,00 | 172160,00 | 175545,00 | 269600,00 | 276388,00 |
Краснодар-Сортировочный | 136200,00 | 139949,00 | 156400,00 | 160149,00 | 172160,00 | 175909,00 | 269600,00 | 277117,00 |
Куйбышевская ж/д | ||||||||
Тольятти | 113500,00 | 116525,00 | 132500,00 | 135525,00 | 147000,00 | 150025,00 | 205000,00 | 211060,00 |
Тарифы не включают в себя обязательные терминальные расходы при отгрузке груженых контейнеров на железнодорожный транспорт, стоимость которых:
- 10 500 руб. для неопасных грузов
- 13125 руб. для опасных грузов.
Экспедирование на терминале отправления (ТЭО) - 5 000 руб. для неопасных, нетяжеловесных, грузов без организации креплений.
Стоимость ТЭО для грузов опасных, тяжеловесных, требующих крепление – обсуждается индивидуально.