Уважаемые Клиенты!
С 26 октября 2023 года в силу вступают обновленные тарифы по импортному направлению ( Китай - ВСК). К букировкам, размещенным до вступления в силу новых тарифов, применяется старый тариф.
Заранее спасибо.
Порт погрузки | Стоимость перевозки 20'DC (SOC) FI-LO ($ США) | Стоимость перевозки 40'HC (SOC) FI-LO ($ США) | Стоимость перевозки 20'TK (SOC) FI-LO ($ США) | |
| LIANYUNGANG | $ 1 050 | $ 1 250 | $ 1 600 |
| SHANGHAI | $ 1 050 | $ 1 250 | $ 1 600 |
| DG fee | $ 450 | $ 500 | - |
COC (выдача в Китае) | Стоимость перевозки | ||
Порт погрузки | Пункт Drop off (включен в ставку) | 20' | 40' |
SHANGHAI | Москва | $ 1 600 | $ 2 800 |
Новосибирск | $ 1 500 | $ 2 450 | |
Екатеринбург | $ 1 600 | $ 2 600 | |
Санкт-Петербург | $ 1 600 | $ 2 400 | |
Иркутск | $ 1 500 | $ 2 050 | |
Красноярск | $ 1 500 | $ 2 050 | |
Хабаровск | $ 1 550 | $ 2 250 | |
Владивосток | $ 1 550 | $ 2 250 | |
XINGANG( TIANJIN) | Москва | $ 1 850 | $ 2 600 |
Новосибирск | $ 1 650 | $ 2 350 | |
Екатеринбург | $ 1 750 | $ 2 650 | |
Санкт-Петербург | $ 1 850 | $ 2 350 | |
Иркутск | $ 1 850 | $ 2 050 | |
Красноярск | $ 1 800 | $ 2 050 | |
Хабаровск | $ 1 900 | $ 2 350 | |
Владивосток | $ 1 900 | $ 2 250 | |
LIANYUNGANG | Москва | $ 1 850 | - |
Новосибирск | $ 1 650 | - | |
Екатеринбург | $ 1 850 | - | |
Санкт-Петербург | $ 1 850 | - | |
Иркутск | $ 1 850 | - | |
Красноярск | $ 1 650 | - | |
Хабаровск | $ 1 850 | $ 2 650 | |
Владивосток | $ 1 850 | $ 2 650 |
Фидерные досылы груза порты КИТАЯ – NINGBO - Восточный (ООО «ВСК»)
Порт погрузки | Порт трансшипмента | Стоимость перевозки | Стоимость перевозки |
GUANGZHOU | NINGBO | $ 710 | $ 890 |
SHANGHAI | NINGBO | $ 950 | $ 950 |
SHENZHEN | NINGBO | $ 740 | $ 935 |
TIANJIN | NINGBO | $ 960 | $ 1135 |
XIAMEN | NINGBO | $ 615 | $ 755 |
Фидерные досылы груза порты КИТАЯ – QINGDAO - Восточный (ООО «ВСК»)
Порт погрузки | Порт трансшипмента | Стоимость перевозки | Стоимость перевозки |
GUANGZHOU | QINGDAO | $ 650 | $ 810 |
SHANGHAI | QINGDAO | $ 620 | $ 925 |
SHENZHEN | QINGDAO | $ 625 | $ 780 |
XIAMEN | QINGDAO | $ 460 | $ 645 |
* Затаможка в порту mother vessel ( Ningbo, Qingdao)
** Тарифы включают в себя досыл фидером +авто до нужного терминала+выгрузка.
*** Тарифы не включают таможенное оформление, локальные сборы океанского судна,трак до фидера в фидером порту отправки , стоимость основного фрахта.
ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ЗА 20'DC (SOC) LI-FO, ДОЛЛ. США | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ЗА 40'HC(SOC) LI-FO, ДОЛЛ. США |
LIANYUNGANG | $ 850 | $ 1 000 |
SHANGHAI | $ 850 | $ 1 000 |
LIANYUNGANG DG | $ 1 550 | $ 2 150 |
Фидерные досылы груза порты Восточный (ООО «ВСК») – NINGBO - КИТАЙ
Порт погрузки | Порт трансшипмента | Стоимость перевозки | Стоимость перевозки |
NINGBO | SHENZHEN | $ 855 | $ 1160 |
NINGBO | GUANGZHOU | $ 785 | $ 1045 |
NINGBO | TIANJIN | $ 635 | $ 835 |
Фидерные досылы груза порты Восточный (ООО «ВСК») – QINGDAO - КИТАЙ / ИНДОНЕЗИЯ
Порт погрузки | Порт трансшипмента | Стоимость перевозки | Стоимость перевозки |
QINGDAO | SHENZHEN | $ 970 | $ 1270 |
QINGDAO | GUANGZHOU | $ 1000 | $ 1310 |
QINGDAO | XIAMEN | $ 890 | $ 1190 |
QINGDAO | SHANGHAI | $ 760 | $ 1020 |
QINGDAO | TAIWAN | $ 1200 | $ 1400 |
QINGDAO | HONGKONG | $ 1200 | $ 1300 |
QINGDAO | JAKARTA | $ 1375 | $ 1450 |